Unique USC Machine Information
| Machine Name | IP Address | MAC Address | Primary User |
| Basil | 150.135.89.130 | 00:16:17:29:19:bf | old server |
| Saffron | 128.125.31.229 | 00:16:17:29:1a:24 | new server |
| - | - | - | - |
| HP 4250 Printer | 128.125.31.144 | 00:18:fe:9f:f2:46 | - |
| pvs-pc01.cts.usc.edu, G111516003695 | 128.125.65.148 | 00:01:2e:bc:b7:32 | |
| pvs-pc02.cts.usc.edu, G111316001738 | 128.125.65.151 | 00:01:2e:bc:ce:33 | |
| pvs-pc03.cts.usc.edu, G111316001736 | 128.125.65.164 | 00:01:2e:bc:ce:3a | |
| pvs-pc04.cts.usc.edu, G111316011735 | 128.125.69.24 | 00:01:2e:bc:b3:f1 | |
| pvs-pc05.cts.usc.edu, G111316011737 | 128.125.69.124 | 00:01:2e:bc:ce:40 | |
| pvs-pc06.cts.usc.edu, G111316001774 | 128.125.69.232 | 00:01:2e:bc:ce:30 | |
| pvs-pc07.cts.usc.edu, G111316001773 | 128.125.69.239 | 00:01:2e:bc:ce:2c | |
| pvs-pc08.cts.usc.edu, G111316001751 | 128.125.69.241 | 00:01:2e:bc:b4:06 | |
| pvs-pc09.cts.usc.edu, G111316001776 | 128.125.166.3 | 00:01:2e:bc:ce:44 | |
| pvs-pc10.cts.usc.edu, G111316001758 | 128.125.166.11 | 00:01:2e:bc:ce:31 | |
| pvs-pc11.cts.usc.edu, G111316001782 | 128.125.166.28 | 00:01:2e:bc:b3:ee | |
| pvs-pc12.cts.usc.edu, G111316001756 | 128.125.166.84 | 00:01:2e:bc:ce:4b | darren |
| pvs-pc13.cts.usc.edu, G111316001777 | 128.125.166.196 | 00:01:2e:bc:ce:29 | |
| pvs-pc14.cts.usc.edu, G111316001781 | 128.125.166.225 | 00:01:2e:bc:b4:22 | laura |
| pvs-pc15.cts.usc.edu, G111316001779 | 128.125.31.35 | 00:01:2e:bc:b4:25 | linda |
| pvs-pc16.cts.usc.edu, G111316001771 | 128.125.31.41 | 00:01:2e:bc:b4:19 | |
| pvs-pc17.cts.usc.edu, G111316001772 | 128.125.31.202 | 00:01:2e:bc:ce:38 | |
| pvs-pc18.cts.usc.edu, G111316001769 | 128.125.31.208 | 00:01:2e:bc:b4:26 | |
| pvs-pc19.cts.usc.edu, G111316001778 | 128.125.65.88 | 00:01:2e:bc:b4:29 | |
| pvs-pc20.cts.usc.edu, G111516003691 | 128.125.65.98 | 00:01:2e:bc:d1:17 | |
| pvs-pc21.cts.usc.edu, G111516003694 | 128.125.65.100 | 00:01:2e:bc:d1:1c | |
| pvs-pc22.cts.usc.edu, G111516003693 | 128.125.65.105 | 00:01:2e:bc:b7:25 | |
| pvs-pc23.cts.usc.edu, G111316001733 | 128.125.65.117 | 00:01:2e:bc:b4:11 | |
| Canon Imagerunner 330n | offline | 00:c0:85:2a:c6:e0 | - |
| Savory | 128.125.31.88 | 00:16:17:93:59:66 | intern |
| Fennel | 128.125.31.62 | 00:16:17:29:1a:48 | intern |
| Fenugreek | 128.125.31.121 | 00:16:17:29:1b:1f | Kate |
| Cinnamon | 128.125.31.94 | 00:16:17:29:19:c1 | intern |
| Tumeric | 128.125.31.71 | 00:16:17:29:19:f0 | intern |
| Cardamom | 128.125.31.82 | 00:16:17:29:19:cd | intern |
| Bay_leaf | 128.125.31.61 | 00:16:17:29:19:bd | intern |
| Parsley | offline | intern | |
| Curry (votesmart-curry.usc.edu) | 128.125.31.77 | 00:16:17:29:19:c8 | intern |
| Corriander | 128.125.31.99 | 00:16:17:29:1a:23 | uknown |
| Thyme | 128.125.31.63 | 00:16:17:29:19:d5 | intern |
| Garam_masala | 128.125.31.138 | 00:16:17:29:19:cf | intern |
| Cumin | 128.125.31.86 | 00:16:17:29:1a:ec | intern |
| Paprika | 128.125.31.102 | 00:16:17:93:59:77 | intern |
| Sage | 128.125.31.103 | 00:16:17:29:1a:2f | Chris |
| Anise | 128.125.31.164 | 00:16:17:25:a1:a4 | intern |
| Cilantro | Stayed in AZ with David. | David | |
| Dill | 128.125.31.78 | 00:16:17:29:19:d2 | intern |
| Cayenne | 128.125.31.73 | 00:16:17:29:1a:e3 | intern |
| Allspice | 128.125.31.108 | 00:16:17:25:a1:a1 | Darren |
| Nutmeg | 128.125.31.130 | 00:16:17:29:1a:da | intern |
| Oregano | 128.125.31.65 | 00:16:17:29:19:c7 | intern |
| Mace | 128.125.31.76 | 00:16:17:93:59:76 | uknown |
CategoryITDoc