| Table pvsadmin.public.congstatus_candidate | Generated by SchemaSpy |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table contained 1,846,513 rows at Tue Jan 03 04:46 MST 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indexes:
| Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
|---|---|---|---|
| congstatus_candidate_id | Primary key | Asc | constates_candidate__pk |
| congaction_id | Performance | Asc | congstatus_candidate__congaction_id |
| congstatus_id | Performance | Asc | congstatus_candidate__congstatus_id |
| congstatus_id + office_candidate_id | Must be unique | Asc/Asc | congstatus_candidate__congstatus_id_office_candidate_id |
| office_candidate_id | Performance | Asc | congstatus_candidate__office_candidate_id |
|


