Revision history for Insurance
Additions:
As of 2022, our agents included LMC Insurance (McKenzie Merical and Cole Kramer) in Iowa.
Deletions:
1) Payroll reported annually (by accountants)
As of 2020, our agents included LMC Insurance (Brian Hughes and Cole Kramer) in Iowa.
Additions:
||3||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2023||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||4||Directors and Officers Liability||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2023||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2023||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2023||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||7||Workers Compensation||Employers||2/1/2023||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||4||Directors and Officers Liability||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2023||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2023||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2023||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||7||Workers Compensation||Employers||2/1/2023||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
Deletions:
||4||Directors and Officers Liability||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||7||Workers Compensation||Employers||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
Additions:
||8||Health||United Healthcare||3/1/2023||Assured Partners/LMC Insurance (Cole Kramer)||
||9||Dental||Principal||3/1/2023||Assured Partners/LMC Insurance (Cole Kramer)||
||9||Dental||Principal||3/1/2023||Assured Partners/LMC Insurance (Cole Kramer)||
Deletions:
||9||Dental||Principal||3/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Cole Kramer)||
Additions:
||1||Commercial General Liability||Cincinnati (Package policy)||2/1/2024||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||2||Umbrella Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2024||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||3||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||4||Directors and Officers Liability||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||7||Workers Compensation||Employers||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||8||Health||United Healthcare||3/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Cole Kramer)||
||9||Dental||Principal||3/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Cole Kramer)||
||2||Umbrella Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2024||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||3||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||4||Directors and Officers Liability||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||7||Workers Compensation||Employers||2/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Mckenzie Merical)||
||8||Health||United Healthcare||3/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Cole Kramer)||
||9||Dental||Principal||3/1/2022||Assured Partners/LMC Insurance (Cole Kramer)||
Deletions:
||2||Umbrella Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2024||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||3||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||4||Directors and Officers Liability||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||7||Workers Compensation||Employers||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||8||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2022||NYSIF||
||9||Health||United Healthcare||3/1/2022||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||10||Dental||Principal||3/1/2022||LMC Insurance (Cole Kramer)||
Additions:
||8||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2022||NYSIF||
Deletions:
Revision [57483]
Edited on 2021-03-31 10:00:53 by JamesW [health & dental renewals complete through 3/1/]Additions:
||9||Health||United Healthcare||3/1/2022||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||10||Dental||Principal||3/1/2022||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||10||Dental||Principal||3/1/2022||LMC Insurance (Cole Kramer)||
Deletions:
||10||Dental||Principal||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
Revision [57429]
Edited on 2021-02-02 12:46:44 by walker [health & dental renewals complete through 3/1/]Additions:
||1||Commercial General Liability||Cincinnati (Package policy)||2/1/2024||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Umbrella Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2024||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||3||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Umbrella Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2024||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||3||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Deletions:
||2||Umbrella Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||3||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Additions:
||4||Directors and Officers Liability||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||7||Workers Compensation||Employers||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||7||Workers Compensation||Employers||2/1/2022||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Deletions:
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||7||Workers Compensation||Employers||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Additions:
||1||Commercial General Liability||Cincinnati (Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Umbrella Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||3||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||4||Directors and Officers Liability||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Umbrella Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||3||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti (Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||4||Directors and Officers Liability||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati (Professional Package policy)||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Deletions:
||2||Umbrella Liability||Cincinatti||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||3||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||4||Directors and Officers Liability||Cincinnati||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Additions:
||3||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||4||Directors and Officers Liability||Cincinnati||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||7||Workers Compensation||Employers||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||8||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2021||NYSIF||
||9||Health||United Healthcare||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||10||Dental||Principal||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||4||Directors and Officers Liability||Cincinnati||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||7||Workers Compensation||Employers||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||8||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2021||NYSIF||
||9||Health||United Healthcare||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||10||Dental||Principal||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
Deletions:
||3||Directors and Officers Liability||Cincinnati||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||4||Workers Compensation||Employers||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||7||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2021||NYSIF||
||8||Health||United Healthcare||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||9||Dental||Principal||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
Additions:
As of 2020, our agents included LMC Insurance (Brian Hughes and Cole Kramer) in Iowa.
Deletions:
Additions:
||7||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2021||NYSIF||
Deletions:
Additions:
||1||Commercial General Liability||Cincinatti||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Umbrella Liability||Cincinatti||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Umbrella Liability||Cincinatti||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Deletions:
||2||Umbrella Liability||Cincinatti||2/01/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti||2/01/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Additions:
||5||Employment Practices Liability ||Cincinnati||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||7||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2020||NYSIF||
||8||Health||United Healthcare||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||9||Dental||Principal||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||6||Cyber Security Coverage ||Cincinnati||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||7||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2020||NYSIF||
||8||Health||United Healthcare||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||9||Dental||Principal||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
Deletions:
||6||Health||United Healthcare||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||7||Dental||Principal||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
Additions:
||6||Health||United Healthcare||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||7||Dental||Principal||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||7||Dental||Principal||3/1/2021||LMC Insurance (Cole Kramer)||
Deletions:
||7||Dental||Principal||3/1/2020||LMC Insurance (Cole Kramer)||
Additions:
||6||Health||United Healthcare||3/1/2020||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||7||Dental||Principal||3/1/2020||LMC Insurance (Cole Kramer)||
||7||Dental||Principal||3/1/2020||LMC Insurance (Cole Kramer)||
Deletions:
||7||Dental||Principal||3/1/2020||LMC Insurance (Joel Hull)||
Additions:
||3||Directors and Officers Liability||Cincinnati||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Deletions:
Additions:
||2||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti||2/01/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||4||Workers Compensation||Employers||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||4||Workers Compensation||Employers||2/1/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Deletions:
||4||Workers Compensation||Employers||2/1/2020||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Additions:
1) Automobile (Hired & Non-Owned) liability: covers us in the event that an employee running a business errand gets in an accident (even in their own car). It also covers cars rented for business.
As of 2019, our agents included LMC Insurance (Brian Hughes and Joel Hull) in Iowa.
||1||Commercial General Liability||Cincinatti||2/01/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Umbrella Liability||Cincinatti||2/01/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti||2/01/2020||LMC Insurance (Brian Hughes)||
As of 2019, our agents included LMC Insurance (Brian Hughes and Joel Hull) in Iowa.
||1||Commercial General Liability||Cincinatti||2/01/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Umbrella Liability||Cincinatti||2/01/2021||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||2||Automobile (Hired & Non-Owned) Liability||Cincinatti||2/01/2020||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Deletions:
||1||Commercial General Liability||Nautilus||7/26/2019||Hub||
||2||Umbrella Liability||Nautilus||7/26/2019||Hub||
Additions:
1) Commercial General Liability: as a business, our premises and operations at the Iowa office are covered
Deletions:
Additions:
||1||Commercial General Liability||Nautilus||7/26/2019||Hub||
||2||Umbrella Liability||Nautilus||7/26/2019||Hub||
||3||Directors and Officers Liability||Continental||2/1/2020||Hub||
||4||Workers Compensation||Employers||2/1/2020||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||5||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2020||NYSIF||
||6||Health||United Healthcare||3/1/2020||LMC Insurance (Joel Hull)||
||7||Dental||Principal||3/1/2020||LMC Insurance (Joel Hull)||
||2||Umbrella Liability||Nautilus||7/26/2019||Hub||
||3||Directors and Officers Liability||Continental||2/1/2020||Hub||
||4||Workers Compensation||Employers||2/1/2020||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||5||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2020||NYSIF||
||6||Health||United Healthcare||3/1/2020||LMC Insurance (Joel Hull)||
||7||Dental||Principal||3/1/2020||LMC Insurance (Joel Hull)||
Deletions:
1) Auto: we have coverage on the Ford Truck at the MT ranch through Progressive
||1||Commercial Property||Northland||7/26/2019||Hub (Kaye Muzzana)||
||2||Commercial General Liability||Nautilus||7/26/2019||Hub||
||3||Umbrella Liability||Nautilus||7/26/2019||Hub||
||4||Directors and Officers Liability||Continental||2/1/2020||Hub||
||5||Workers Compensation||Employers||2/1/2020||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||6||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2020||NYSIF||
||7||Auto||Progressive||7/30/2019||Hub||
||8||Health||United Healthcare||3/1/2020||LMC Insurance (Joel Hull)||
||9||Dental||Principal||3/1/2020||LMC Insurance (Joel Hull)||
Additions:
||6||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2020||NYSIF||
Deletions:
Additions:
We hold several forms of insurance, in addition to [[http://wiki.votesmart.org/Health Health]] and [[http://wiki.votesmart.org/Dental dental]], as required by state law and our 2016 agreement with Drake University. These include:
Deletions:
Additions:
We hold several forms of insurance, in addition to [[http://wiki.votesmart.org/Health Health]] and dental, as required by state law and our 2016 agreement with Drake University. These include:
||8||Health||United Healthcare||3/1/2020||LMC Insurance (Joel Hull)||
||9||Dental||Principal||3/1/2020||LMC Insurance (Joel Hull)||
||8||Health||United Healthcare||3/1/2020||LMC Insurance (Joel Hull)||
||9||Dental||Principal||3/1/2020||LMC Insurance (Joel Hull)||
Deletions:
||8||Health||United Healthcare||3/1/2019||LMC Insurance (Joel Hull)||
Additions:
||5||Workers Compensation||Employers||2/1/2020||LMC Insurance (Brian Hughes)||
Deletions:
Additions:
||4||Directors and Officers Liability||Continental||2/1/2020||Hub||
Deletions:
Additions:
1) Auto: we have coverage on the Ford Truck at the MT ranch through Progressive
As of 2018, our agents included Kaye Muzzana with Hub, in Montana, and LMC Insurance (Brian Hughes and Joel Hull) in Iowa.
==Insurance Policies==
|=||=|Insurance Policy|=|Policy Carrier|=|Renewal Date|=|Insurance Agent||
||1||Commercial Property||Northland||7/26/2019||Hub (Kaye Muzzana)||
||2||Commercial General Liability||Nautilus||7/26/2019||Hub||
||3||Umbrella Liability||Nautilus||7/26/2019||Hub||
||4||Directors and Officers Liability||Continental||2/1/2019||Hub||
||5||Workers Compensation||Employers||2/1/2019||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||6||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2019||NYSIF||
||7||Auto||Progressive||7/30/2019||Hub||
||8||Health||United Healthcare||3/1/2019||LMC Insurance (Joel Hull)||
As of 2018, our agents included Kaye Muzzana with Hub, in Montana, and LMC Insurance (Brian Hughes and Joel Hull) in Iowa.
==Insurance Policies==
|=||=|Insurance Policy|=|Policy Carrier|=|Renewal Date|=|Insurance Agent||
||1||Commercial Property||Northland||7/26/2019||Hub (Kaye Muzzana)||
||2||Commercial General Liability||Nautilus||7/26/2019||Hub||
||3||Umbrella Liability||Nautilus||7/26/2019||Hub||
||4||Directors and Officers Liability||Continental||2/1/2019||Hub||
||5||Workers Compensation||Employers||2/1/2019||LMC Insurance (Brian Hughes)||
||6||Disability Benefits (NY)||NYSIF||5/5/2019||NYSIF||
||7||Auto||Progressive||7/30/2019||Hub||
||8||Health||United Healthcare||3/1/2019||LMC Insurance (Joel Hull)||
Additions:
1) Payroll reported annually (by accountants)
Deletions:
Additions:
1) Payroll reported quarterly (by accountants)
1) Payroll reported annually (by accountants)
1) Payroll reported annually (by accountants)